1. 电源按钮 | 2. 重置按钮 | 3. 音量+/- | 4. TF卡槽 (卡盖) | 5. SIM 卡槽 (卡盖) |
6. 耳机 (卡盖) | 7. 前置摄像头 | 8.环境光传感器 | 9. NFC(可选配) | 10. 扫描按钮 |
11. Type-c (卡盖) | 12. DC充电 (卡盖) | 13. 后摄像头 | 14. Type-A (卡盖) | 15. 麦克风 |
16.底座充电触点 | 17. UHF RFID (可选配) | 18. 条码模块(可选配) | 19.喇叭 | 20.铭牌 |
处理器 |
ARM Cortex A73 Octa-core (2.0GHz)
|
GPU |
ARM Mali-G72 MP3
|
内存 | 8GB |
内置存储器 | 128GB |
扩展存储器 | 可通过TF卡扩展,支持256GB |
后置主摄像头 | 1300万像素带自动对焦和电子闪光灯 |
前置摄像头 | 500万像素 |
电池 | 10000mAh |
显示屏 | 7 英寸全视角工业级显示器HD (1280*720)分辨率 1000尼特 强光下完全可视 |
触摸屏 | 电容式触摸屏/磨砂钢化膜/支持手套触摸/抗水雾/支持主动式电容笔 |
SIM Card插槽 | 1.8/3.3V SIM card 标准大卡 |
TF Card 插槽 | Micro SD card ( T-FLASH card) ;最大支持 256GB |
耳机接口 | 3.5毫米耳机接口(四段式美规) |
充电接口 |
Type-C+底座充电(2pin弹针触点)+DC 5V (电池直充)
|
数据接口 |
USB Type-A(Host)*1, Type-C*1
|
重力传感器 | 支持 |
运动传感器 | 支持 |
方向传感器 | 支持 |
地磁传感器 | 支持 |
陀螺仪传感器 | 支持 |
旋转矢量传感器 | 支持 |
环境光传感器 | 支持 |
加速度传感器 | 支持 |
充电器 | 5.0V 2A-10W |
定位导航 | GPS+格洛纳斯+北斗+AGPS +SBAS (EPO 2.5m) |
尺寸 | 237*137*29mm(长×宽×高) |
重量 | 780克 |
颜色和材料 |
灰色 (PC+ABS) +黑色TPU |
电话功能 | GSM /WCDMA/CDMA 1X/VoLTE |
2G通讯和数据 | GSM/CDMA 1X/EDGE/GPRS/WAP |
2G 频段支持 | GSM(B2/3/5/8) |
3G通讯和数据 | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps),EVDO |
3G 频段支持 | WCDMA(B1/2/5/8),Evdo: BC0/BC1 CDMA: BC0/BC1 |
4G通讯和数据 | FDD: 150Mbps down, 50Mbps UP TDD: 150Mbps downlink , 50Mbps uplink |
4G 频段支持 | TD-LTE(B38/39/40/41);FDD LTE(B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B17,B20,B28) |
WI-FI | 双频WIFI (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n/ac |
蓝牙 | 5.0 (低功耗) |
震动防护 | 1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度 |
IK跌落和冲击防护 | 符合米尔军标MIL-STD-810G跌落防护测试标准/ 触摸屏抗冲击保护等级IK05 |
防水等级 | 5级防水 IEC 60529 |
防尘等级 | 6级防尘 IEC 60529 |
可靠性 | MTBF>5000h;MTTR<0.5h |
运行温度 | -10°C to 50°C |
存储温度 | -40°C to 80°C |
相对湿度 | 5%RH-95%RH(无凝结) |
工作高度 | Max: 4,500 m(15,000 feet) |
证书支持 | 3C /FCC/CE/ROHS/IP65(IEC 60529) |
语言 | 中文、中文繁体、英语、西班牙语、葡萄牙语(巴西)、葡萄牙语(葡萄牙)、意大利语、德语、荷兰语、法语、波兰语、罗马尼亚语、 土耳其语、俄语、阿拉伯语、印度尼西亚语、马来语、泰语、越南语、印地语、希伯来语、简体 ,等等。 |
操作系统 | 安卓10 / 11 |
质保期 | 硬件整机质保24个月(电池质保周期12个月) |
标准包装 | USB数据线 x1,充电器5V 2A x1,用户手册 x1, 屏幕保护膜(贴好)x1,天地盒x1,飞机盒 x1, 工具包(选配)x1 |
功能模块
|
125K LF ID 模块 | LF RFID,125K |
134 LF RFID 模块 | LF RFID,134k 动物模块 |
频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
标签标准 | M1(S50、S70)、CPU、NFC |
读写距离 | 2-5cm |
空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
工作频谱范围 | 902Mhz – 928Mhz 865MHz – 868MHz( 可选) |
输出范围 | 0-26dbm |
输出精度 | +/- 1dB |
输出功率电平 | +/- 0.2dB 标签敏感且稳定。 |
读取距离 | 大于1.8米 (E41型标签室外) |
扫描引擎 |
E20条码模块
|
2D |
QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode, 汉信码, Dotcode, Composite.
|
1D |
Code 128 ( ISBT 128, AIM 128, GSI 128 ), EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code11, Interleaved 2 of 5, Code39, Code93,
Code32, Codabar, Matrix 2 of 5, Industrial 25, IATA25, MSI Plessey, GSI DataBar, Plessey, Febraban. |
问:你们是制造商吗?
答: 是的,我们是制造商。我们所有的产品都是完全专利的,ID/MD 设计、硬件和软件、模具、组装都是由我们自己的团队完成的。
问:手持机能读二维码和普通一维条码吗?
答: 是的,如果选择二维扫描版本,它可以读取一维普通代码和二维代码,例如 QR、PDF417、Data Matrix、PDF417 代码......
问:你们会为我提供 SDK 吗?
答: 是的,如果您订购样品,我们将提供免费的 SDK。此外,我们还有支持工程师协助您进行软件开发。
问:最低订单(MOQ)是多少?
答: 我们接受一个单位的标准产品。
问:我们可以获得免费样品吗?
答: 对不起,一般我们不会提供免费样品。如果客户确认规格和价格,他们可以先订购样品进行测试和评估。
问:我可以在一台设备中选择多种功能吗?
答: 是的,您可以在一个设备中选择多种功能,根据产品型号的不同功能不同,可选功能:RFID (LF/HF/UHF)1 指纹/条形码扫描仪。
问:如何订购和付款?
答: 我们接受 T/T(银行转账),阿里巴巴在线,西联汇款 1 贸易保证
问:你们的产品保修是什么?
答:我们在发货后提供 24 个月的保修。
问:我可以延长保修期吗?
答:我们提供长达 36 个月的延期保修,保修延期的价格上涨 10%。
问:交货需要多长时间?
答: 生产交货时间约为 3-10 天,具体取决于要求,DHL/UPS/FEDEX/TNT 运输时间,交货时间约为 3-5 个工作日。对于一些偏远的地方,交货时间可能会更长一些。
问:设备出现问题如何维修?
答:我们将在线提供技术支持以解决问题;如果是硬件问题,我们可以发送零件或组件并教客户安装,如果他们有技术人员,也可以发回给我们修理。